
解放J6散装饲料运输车
所属型号 散装饲料运输车
联系人:魏经理
手机:17871100518
微信:17871100518
地址:湖北省随州市南郊平原岗 程力汽车工业园
-
优惠活动:5千-5万
全方位高清图展示
车型详情
解放J6散装饲料运输车
PRODUCTS TITLE
整车技术参数 | |||
整车型号: | 解放J6散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 8990 | 额定质量(Kg) | 8815,8880 |
接近角/离去角 | 21/16,21/43 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8950x2450x3710 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 弹簧片数 | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 |
前轮距 | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后轮距 | 1847,1860,1878 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 101,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165 139 195 165 165 179 139 165 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
1、我司提供的设备“三包”期为一年或行驶30000km,在“三包”期内,底盘部分的免费维修在用户所在地的底盘技术服务站进行,专用装置部分的免费维修由程力公司派专业技术人员上门进行。如因违规操作或使用不当、意外事故等造成的质量故障,程力公司提供及时的维修服务,维修费用由用户承担。
2、底盘部分的维修可在用户使用地就近的底盘技术服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,程力公司在接到用户电话后24-48小时派专业维修人员前往使用地解决。
3、凡购程力公司的保温冷藏车产品,实行“三包”期一年或行驶30000km公里,终身维修,售后服务24-48小时到位解决。